|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | LiFePO4 | 전압: | 144V |
|---|---|---|---|
| 용량: | 206AH | OEM/ODM: | 허용 가능 |
| 브랜드 이름: | BENERGY | ||
| 강조하다: | 144V 재충전 가능한 LiFePO4 배터리 팩,커스터마이징 할 수 있는 재충전 가능한 LiFePO4 배터리 팩,412AH 재충전 LiFePO4 배터리 팩 |
||
전기 보트, 트럭, 버스용 144V 206AH 412AH lifepo4 배터리 팩
전기 보트, 트럭, 버스용 맞춤형 144V 412AH 충전식 LiFePO4 배터리 팩
이 144V 412Ah lifepo4 배터리는 액체 냉각 시스템을 갖추고 있어 배터리가적절한 온도에서 충전 및 방전될 수 있습니다.
높은 IP 등급 67으로 방수 및 방진 성능이 충분합니다.
강력한 전원 공급으로 보트, 트럭, 자동차를 자유롭게 운전할 수 있습니다.
배터리 팩 사양:
| 제품 유형 | 리튬 인산철 배터리 |
| 브랜드 이름 | Benergy |
| 전압 | 144V |
| 공칭 용량 | 412AH |
| 최소 용량 | 412AH |
| 팩 방식 | 48S2P |
| 크기 | 1060*630*240mm(L,W,H) 조절 가능 |
| 무게 | 약 240KG |
| 충전 모드 | CC/CV (정전류/정전압) |
| 최대 충전 전류 | 206A (조절 가능) |
| 충전 차단 전압 | 175.2V±0.05 |
| 표준 방전 전류 | 206A(조절 가능) |
| 최대 연속 방전 전류 | 206A(조절 가능) |
| 방전 차단 전압 | 120V |
| 사이클 수명 | >4000회 (0.5C 충전/방전, 80% DOD) |
| 방전 온도 | -10~55℃ |
| 충전 온도 | 0~45℃ |
| 응용 분야 | 지게차, 전기 보트, 요트, 해양, EV 등 |
| 보증 | 2년 |
| 표시 | 일치 가능 |
| IP 범위 | IP65 |
| OEM/ODM | 예(허용) |
| 냉각 방식 | 액체 냉각 시스템 |
| 가열 시스템 | 선택 사항 |
배터리 Pack 그림: (케이스 색상 및 케이스 크기 사용자 정의 가능)
![]()
실제 사례 과정:
생산:
![]()
배터리를 배송 회사에 보냄:
![]()
고객이 배터리를 받았을 때:
![]()
설치 및 테스트
온라인 화상 통화를 통해 고객의 배터리 설치 및 테스트 지원:
![]()
![]()
쌍동선에 설치
![]()
쌍동선 작동
![]()
당사의 생산 라인:
![]()
기타 배터리 팩:
이 표준 배터리 모듈은 병렬 및 직렬로 연결할 수 있습니다. 즉, 대형 트럭과 같은 응용 분야에 더 높은 전압 및 용량 배터리 팩을 얻을 수 있습니다.
버스.
| 표준 배터리 모듈 | 포장 방식--1 병렬 | 2 병렬 | 3 병렬 | |||
| 단일 셀 | 모듈 C의 전압(V) | 용량(Ah) | 배터리 팩 전압(V) | 배터리 팩 용량(KWh) | ||
| 3.2V 230Ah(또는 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
| 3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
| 3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
| 세 개 이상의 병렬 연결은 실제 계획에 따라 평가될 개발 비용이 필요합니다. 다른 배터리 팩을 사용할 수 있으며, 배터리 팩의 총 전압은 1500V를 초과하지 않습니다. | ||||||
응용 프로그램 및 구조
![]()
자주 묻는 질문:
Q1: 무료 샘플을 받을 수 있습니까?
A1: 일반적으로 무료 샘플을 제공하지 않지만, 구매자가 대량 주문을 하면 샘플 비용을 반환할 수 있습니다.
Q2: 어떻게 지불해야 합니까?
A2: T/T, PayPal, Western Union, 현금 등으로 지불할 수 있습니다. 샘플의 경우 100% T/T 선불입니다. 대량의 경우 주문 확인 후 30% T/T 선불, T/T 또는 L/C 등으로 배송 전 잔액을 지불합니다. 다른 지불 조건을 선호하는 경우 자유롭게 문의하십시오.
Q3: 주문 시 배송 시간은 어떻게 됩니까?
A3: 주문 수량에 따라 다릅니다. 일반적으로 소량 주문의 경우 10-15 영업일 이내에 상품을 배송할 수 있으며, 더 많은 수량의 주문의 경우 공식 주문을 할 때 확인해 보겠습니다.
Q4: 귀사는 공장입니까, 아니면 무역 회사입니까?
A4: 저희는 자체 공장과 BENERGY 브랜드를 갖춘 전문 Lifepo4 셀 및 팩 제조업체입니다. 전 세계 고객에게 모든 종류의 OEM/ODM 서비스를 제공합니다.
Q5. 보증은 무엇입니까?
A5: 모든 배터리 팩에 대해 2-5년 보증을 제공합니다. LiFePO4 배터리 팩의 경우 최소 4000 사이클 수명을 보장합니다. 즉, 4000@80% DOD 후에도 약 60%의 용량이 남아 있습니다. 매일 1회 충전 및 방전으로 최소 5년 동안 사용할 수 있습니다.
담당자: Tiffany
전화 번호: +86 18078821674
팩스: 86-020-31561867