|
제품 상세 정보:
|
| 브랜드 이름: | BENERGY | 브랜드 이름: | BENERGY |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | 액세이페테이블 | OEM/ODM: | 허용 가능 |
| 강조하다: | 리튬 1MWH 배터리,5MWH 1MWH 배터리,IP65 1MWH 배터리 |
||
대판 배터리 저장, 1MWh 5Mwh 10Mwh 큰 배터리, 리튬 배터리 저장 용기
매개변수 테이블:
| 배터리 매개변수 | 이름 | 단세포 | 배터리 상자 | 배터리 팩 |
| 매개변수 | 3.2V 5.5Ah | 652.8V 33Ah | 652.8V 33Ah | |
| 수량 | 58752 | 48 | 48 | |
| 시스템 용량 | 1034.053kWh | |||
| 전체 시스템 효율성 | 85%±5% | |||
| 에너지 저장 시스템의 방전 깊이(국방부) | 80% | |||
| 실제 사용 가능한 용량 | ≥827.24kWh | |||
| 주기 수명 | 상온, 0.3c 충방전, 80%DOD, 4000회 이상, (용량유지율 80%) | |||
| 연속 충전 전류(ㅏ) | 600A | |||
| 연속 방전 전류(ㅏ) | 600A | |||
| 전체 전력 충방전 비율 | 0.4C | |||
| 배터리의 에너지 용량 | 25°C 1034.053kWh(100% DOD @ 1C 비율) | |||
| - 20°C 827.24kWh(100% DOD @ 1C 속도) | ||||
| 보관 온도 | 최적의 보관 온도는 45°C 미만입니다. | |||
| 자가 방전 | 25°C, 월별 ≤5% | |||
| 보호 수준 | IP65 | |||
전기 자동차 충전을 위한 충전 포트로 설계할 수 있습니다.
![]()
![]()
시스템 부품:
![]()
![]()
![]()
담당자: Tiffany
전화 번호: +86 18078821674
팩스: 86-020-31561867