제품 상세 정보:
|
종류: | 라이프포4 | 전압: | 144V |
---|---|---|---|
용량: | 206AH | OEM/ODM: | 액세이페테이블 |
브랜드 이름: | BENERGY | ||
강조하다: | 800V 재충전 LiFePO4 배터리,보트 재충전 LiFePO4 배터리,144V 재충전 LiFePO4 배터리 |
전기 트럭용 산업용 배터리 72V 144V 400V 600V
이 라이프포4 배터리 팩은 액체 냉각 시스템으로 배터리가적절한 온도,충전 및 방출.
높은 IP 등급 67, 충분한 방수 및 먼지 단속 성능.
강력한 전원 공급, 당신의 보트, 트럭, 자동차는 당신의 시간에 자유롭게 운전 할 수 있습니다.
배터리 패키지 사양:
제품 종류 | 리?? 철화강 배터리 |
브랜드 이름 | 버너지 |
전압 | 144V |
명목 용량 | 412AH |
최소 용량 | 412AH |
포장하는 방법 | 48S2P |
크기 |
1060*630*240mm(L,W,H)조정할 수 있습니다. 417*24.8*9.45인치 |
무게 |
약 240kg 529파운드 |
충전 모드 | CC/CV (동류/동전압) |
최대 충전 전류 | 206A (조정 가능) |
충전 차단 전압 | 175.2V±005 |
표준 배열 전류 | 206A (조정 가능) |
최대 연속 방출 전류 | 206A(조정 가능) |
전압 절단 | 120V |
주기 수명 | > 4000번 (0.5C 충전/폐하, 80% DOD) |
방출 온도 | -10~55°C |
충전 온도 | 0°45°C |
적용 | 포크리프트, 전기 보트, 요트, 해상, EV 등 |
보증 | 2년 |
지표 | 일치할 수 있습니다. |
IP 범위 | IP65 |
OEM/ODM | 네, 받아들여졌습니다. |
냉각 방식 | 액체 냉각 시스템 |
난방 시스템 | 선택 사항 |
배터리 Pack 그림: (케이스 색상과 케이스 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다)
실제 사건 절차:
생산:
배송 회사로 배터리를 보냈어요
고객이 배터리를 받았을 때:
설치 및 시험
온라인 비디오 통화로 배터리를 설치하고 테스트하는 고객에게 지원:
카타마란에 설치
카타마란 운항
다른 배터리 팩:
이 표준 배터리 모듈은 더 높은 전압과 더 큰 용량 배터리 팩을 얻기 위해 연속 및 병렬로 연결될 수 있습니다.
예를 들어 307.2V 141.3KWH,576V 161KWH,그 다음에는 포크리프트,크레인,항상 승강장,광산 장비와 같은 다양한 특수 장비에 사용할 수 있습니다.
창고 장비, 건설 기계, 전기 차량,중량 장비,버스
표준 배터리 모듈 C | 포장 방법 - 한 평행 | 2개의 평행 | 3개의 병렬 | |||
단일 셀 | 모듈 C (V) 의 전압 | 용량 ((Ah) | 배터리 팩 전압 (V) | 배터리 팩 용량 ((KWh) | ||
3.2V 230Ah ((또는 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
삼평선 이상의 발전 비용은 실제 계획에 따라 평가됩니다. 다른 배터리 팩이 제공됩니다. 배터리 팩의 총 전압은 1500V를 넘지 않습니다. | ||||||
3개의 평행선 이상에는 실제 계획에 따라 평가되는 개발 비용이 필요합니다.
다른 배터리 팩이 있습니다. 배터리 팩의 총 전압은 1500V 이상 아닙니다.
적용 및 구조
인증서:
FAQ:
Q1: OEM 또는 ODM 할 수 있습니까?
A1: 일반적으로 우리는 무료 샘플을 제공하지 않지만 구매자가 대량 주문을 할 때 샘플 비용을 반환 할 수 있습니다.
Q2: 어떻게 지불해야 합니까?
A2: 당신은 T / T, 페이팔, 웨스턴 유니온, 현금 등을 통해 지불 할 수 있습니다, 100% T / T 샘플에 대해 미리. 큰 양에 대해,30% T/T 사전 주문 확인 즉시 T/T 또는 L/C 등을 통해 배송 전에 균형다른 지불 조건을 선호하는 경우, 자유롭게 저희에게 연락하십시오.
Q3: 우리가 주문하면 배달 시간은 무엇입니까?
A3: 그것은 주문량에 달려 있습니다. 일반적으로, 우리는 소규모 주문을 위해 10 ~ 15 일 이내에 물건을 배달 할 수 있습니다. 더 많은 QTY. 주문을 위해, 공식 주문을 할 때 확인 할 것입니다.
Q4: 당신의 공장 또는 무역 회사입니까?
A4: 우리는 우리의 자신의 공장과 브랜드 BENERGY와 프로페셔널 Lifepo4 셀과 패키지 제조자입니다. 우리는 전 세계 고객을 위해 모든 종류의 OEM / ODM 서비스를 제공합니다.
Q5. 당신의 보증은 무엇입니까?
A5:우리는 우리의 모든 배터리 팩에 대해 2 ~ 5 년의 보증을 제공합니다. 우리는 최소 4000 회전 수명을 보장합니다. LiFePO4 배터리 팩을 위해, 즉, 4000 @ 80% DOD 후에, 여전히 약 60% 용량이 남아있을 것입니다.보통 1회 충전과 매일 충전하면 5년 이상 사용할 수 있습니다..
담당자: Tiffany
팩스: 86-020-31561867